Papieren tas in wit en bruin met gedraaide hengsels in kleur van de tas. 320x410x120 mm, 100 gr/m2
Soms is het lastig om te bepalen uit hoeveel drukkleuren je ontwerp bestaat. Bekijk voorbeelden van bekende merken — zo krijg je een beter idee van het aantal drukkleuren.
1 Kleur
2 Kleuren
3 Kleuren
4 Kleuren
Full Colour
Kies je per ongeluk het verkeerde aantal? Geen zorgen - wij controleren altijd of je keuze klopt en nemen contact met je op als dat nodig is. Nog vragen of advies nodig? Neem gerust contact met ons op!
Afname | Prijs |
---|---|
100 stuks | € 0.82 |
250 stuks | € 0.62 |
500 stuks | € 0.53 |
1000 stuks | € 0.50 |
2500 stuks | € 0.47 |
5000 stuks | € 0.46 |
Neem contact op voor afwijkende aantallen en bedrukkingen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. |
Afname | 1 Kleur | 2 Kleuren |
---|---|---|
100 stuks | € 1.85 | € 2.83 |
250 stuks | € 1.21 | € 1.81 |
500 stuks | € 0.98 | € 1.42 |
1000 stuks | € 0.85 | € 1.19 |
2500 stuks | € 0.76 | € 1.05 |
5000 stuks | € 0.68 | € 0.89 |
Opdrukmogelijkheden | ||
---|---|---|
Optie 1 | Op product | 280x280 |
Neem contact op voor afwijkende aantallen en bedrukkingen. Verzending binnen 12 werkdagen na akkoord drukproef. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. |
Artikelnummer | 116542 |
Bedrukbaar | Ja |
Kleur | Wit |
Binnendoos gewicht | - |
Product gewicht | 46 gr |
Aantal in een binnendoos | - |
Binnendoos afmetingen | - |
Categorie | Papieren tassen |
Besteleenheid | 1 |
Aantal in een doos | 200 |
Verpakking afmetingen | 59 x 38 x 30 |
Verpakking gewicht | 9.5 kg |
Leverbaar in: |